Service & Preisliste
Vier Paketstufen, klar definierte Module. Sie buchen nur, was Sie brauchen – pro Arbeitsplatz, monatlich anpassbar.
Schnelle Hilfe bei IT-Problemen – Ihr persönlicher Ansprechpartner.
oder 12,95 € bei jährl. Buchung
Office-Apps, Cloud-Speicher und grundlegende Absicherung.
oder 22,95 € bei jährl. Buchung
Rundumpaket für Produktivität und Sicherheit.
oder 42,95 € bei jährl. Buchung
Höchste Performance und maximales Sicherheitslevel.
oder 52,95 € bei jährl. Buchung
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft M365 | — | Business Standard | Business Premium | Business Premium |
| Office 365 Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive) 50 GB Postfach · 1 TB Cloud-Speicher pro Nutzer |
— | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows 11 Pro Optional Einmalig zusätzlich |
10,95 €einmalig pro Arbeitsplatz | |||
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Experten Telefon-Hotline Mo–Fr 07:00–18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soforthilfe mit sicherem Fernzugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vor-Ort-Service 1× pro Jahr (0,5 Stunden) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung bei Hardware-Problemen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung bei Standard-Software-Problemen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzersupport über Kundenportal | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Cyber Security Hotline | — | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Telefon-Hotline Mo–Sa 06:00–22:00, So/Feiertags 09:00–16:00 Optional | 9,99 €pro Nutzer / Monat | |||
| 24/7 Rund-um-die-Uhr-Telefon-Hotline Optional | 25,00 €pro Nutzer / Monat | |||
| Pauschale erweiterter Vor-Ort-Support Optional | 20,00 €pro Nutzer / Monat | |||
| Vor-Ort-Support Stundenbasiert Optional | 100,00 €pro Stunde (bei Bedarf) | |||
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Client Basis Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WLAN Basis Setup | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter Basis Setup M365 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Client M365 Setup | — | — | ✓ | ✓ |
| Client Management | — | — | ✓ | ✓ |
| Administration und Support M365 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Management | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandantenadministration | — | — | — | ✓ |
| Management Teams & SharePoint | — | — | — | ✓ |
| Monitoring und Reporting | — | — | — | ✓ |
| Gastuser-Management / B2B Connections | — | — | — | ✓ |
| Laufende Optimierung | — | — | — | ✓ |
| Zusätzliche Beratung M365 | — | — | — | ✓ |
| Ersteinrichtung M365 Tenant Optional | 1.500,00 €einmalig pro Tenant | |||
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Basis Sicherheit / Security Check | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Managed Security | — | — | ✓ | ✓ |
| Managed Client Security | — | — | ✓ | ✓ |
| Managed E-Mail-Security | — | — | ✓ | ✓ |
| Sicherheitsmanagement Premium | — | — | — | ✓ |
| Phishing & Penetration Testing Optional | 2.000,00 €1 Test pro Jahr | |||
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Office 365 Effektiv nutzen – Webinare 1 neues Webinar pro Quartal | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IT Sicherheit in der Praxis 1 neues Webinar pro Quartal | — | — | ✓ | ✓ |
| Sicherheits-Awareness Schulung 1 Schulung (remote) pro Jahr | — | — | — | ✓ |
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Konto/Monat | — | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
| Datensicherung M365 Arbeitsplatz | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Konto/Monat | — | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| Archivierung GoDB-konform | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leistung | Basis | Essentials | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Zusätzlicher Preis pro Gerät/Monat | — | — | 11,50 € | 11,50 € |
| Mobile On- und Offboarding | — | — | ✓ | ✓ |
| Laufendes Mobile Device Management | — | — | ✓ | ✓ |
| Telefonische Hotline & Support | — | — | ✓ | ✓ |
Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. gesetzlicher MwSt., pro Arbeitsplatz/Monat (sofern nicht anders angegeben). Keine Mindestlaufzeit bei monatlicher Buchung. Stand: April 2026.